El reporte matutino del ECU 911 indica que varias carreteras del Ecuador se encuentran en estado de “parcialmente habilitadas” o con restricciones este martes 4 de noviembre, día de retorno del feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca. Entre los tramos afectados destacan rutas de Azuay, Cotopaxi, El Oro y Loja por hundimientos, deslizamientos y trabajos de mantenimiento, por lo que se aconseja conducir con precaución adicional.
¿Cuáles son las vías más afectadas hoy?
El informe de ECU 911 especifica diversos sectores en estado crítico:
¿Qué recomendaciones brinda el ECU 911 para quienes retornan hoy?
- En Azuay, la vía Cuenca – Molleturo – Naranjal está parcialmente habilitada en el km 53, y se pide precaución en los km 57, 85-99 y 105.
- En Cotopaxi, la ruta Zumbahua – Latacunga también está parcialmente habilitada debido al hundimiento en el sector Saraugsha y deslizamientos en los km 79-85.
- En El Oro, la vía Vía Piñas – Portovelo ha sido habilitada en un solo carril por un socavamiento al nivel de “El Pache”.
- En Loja, varios tramos presentan deslizamientos y taludes inestables, como la vía Loja – Malacatos (sector Nangora) con solo un carril habilitado.
El ECU 911 exhorta a los conductores que viajarán este martes:
- Verificar el estado de la ruta antes de salir y considerar rutas alternas si se atraviesa una zona con restricción.
- Respetar las señales y reducir velocidad en tramos afectados por socavones, taludes o trabajos viales.
- Evitar desplazamientos nocturnos por zonas en altura o con historial de deslizamientos, ya que pueden existir condiciones peligrosas ocultas.
- Mantenerse atentos a los canales oficiales del ECU 911 para actualizaciones en tiempo real.
| {‘_id’: ‘EN23WEONPZBFDBNKPMQQJHJYXY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘AZUAY’} | {‘_id’: ‘HX5IO5IBVZGFVFKGQNAVVXZGXY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘CUENCA – GIRON -PASAJE – MACHALA’} | {‘_id’: ‘CMGFQRS7P5CB5AB7NMWJL7BIEU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘ZR4SY7DFXFA5BD2ILQ462QXDGI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA KM,112,114,118, CONDUCIR CON PRECAUCION EN LOS KM 72, 75, 80, 123’} | {‘_id’: ‘J4U6T6VBC5EQ7F2S7JRDVWTF5Y’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘N/A’} |
| {‘_id’: ’27UGHUZQFVFMBA7OKVUXPVWXHU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘AZUAY’} | {‘_id’: ‘KKMNY5EXWVHAJMXFDP5VICJS6U’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘CUENCA – GUARUMALES – MENDEZ – MACAS’} | {‘_id’: ‘DVACMMJXXRGO5CHLNTUGUMBAOA’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘GT4FLSXATJASNAFKKVVFZTJE4Y’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA EN EL SECTOR SACRE Y KM 61, CONDUCIR CON PRECAUACION EN LOS KM 44, 105 Y 107’} | {‘_id’: ‘PEYTWJC5ONAQLK7XE2P6S3PPIM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘LUMAGPAMBA – GUALACEO – SIGSIG’} |
| {‘_id’: ‘SYWE5HTMIZD4JKUIDJIUAKRMA4’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘COTOPAXI’} | {‘_id’: ‘GGW4CNTD6BD75CVPF3BVD5EXLM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘ZUMBAHUA – LATACUNGA’} | {‘_id’: ‘Z7DYMX7ZGZHIZHLLOSMSYPKJ3Q’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘U52HSP3QVJAC7OU2ZV5DA77LOE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘POR HUNDIMIENTO EN EL SECTOR SARAUGSHA DONDE SE HABILITO UNA VARIANTE / / PARROQUIA TINGO SECTOR TACAJALO KM 106 -79 -84 -85 DESLIZAMIENTO TALUD INTERIOR’} | {‘_id’: ‘O4Y2AOUUHRDYLMVAQWGSMPATIE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘N/A’} |
| {‘_id’: ‘AMRMSBUJ55DK5E2NRQQZUBJW6Y’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘COTOPAXI’} | {‘_id’: ‘TFFEPD63T5HOZIURYPGY3VKA6E’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘LATACUNGA – PUJILI’} | {‘_id’: ‘XZ5GFD4HQJHCZOZXUYNSZVDBHI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘ESGNWYQWHFCBFBK432PJBRIOF4’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARROQUIA TINGO SECTOR TACAJALO KM 106 -79 -84 -85 DESLIZAMIENTO TALUD INTERIOR -‘} | {‘_id’: ‘B7SAKPRCUBGSNOVN3FIPUOTZKA’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘N/A’} |
| {‘_id’: ‘6SJ53DXKJFBYVNIBMO34BEOBTQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘CHIMBORAZO’} | {‘_id’: ‘IGIJEHHTPZFBLJPF7MDP25YWQY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘RIOBAMBA – CEBADAS – MACAS’} | {‘_id’: ‘4C4R7A3V55BY3OUCAXHV67G63U’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘XHTCMU3YSBBS7I2GSRQ43H3DWA’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘A CAUSA DE UN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR DE GUALIÑAG PERTECIENTE A LA PARROQUIA DE CEBADAS /’} | {‘_id’: ‘CR6DIOQMQFDYPBRU7E22XXKTUA’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘N/A’} |
| {‘_id’: ‘G7UO3YDSDVFHTPYJZ5IVZTHDBA’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘EL ORO’} | {‘_id’: ‘IHTCGQZCWVDZTNJM56LXW6WM4I’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘VIA PIÑAS – PORTOVELO’} | {‘_id’: ‘Y2N5MYMHKRC3LC5L5BWAMUZGBY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘KDUO25P5LZBUTFOUSGXOK5S5CU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘HABILITADO UN CARRIL POR SOCAVAMIENTO EN LA VÍA A LA ALTURA DEL SITIO EL PACHE’} | {‘_id’: ‘FDIQEEWSQNBRRGGEKMFHHENB3A’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘N/A’} |
| {‘_id’: ‘MDEPYHJJWFC6XNYL33UQQ32AMA’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘EL ORO’} | {‘_id’: ‘5SV4XUGQUVB33FI6D5BIEWI6RA’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘BALSAS-RIO PINDO’} | {‘_id’: ‘CKPKSO4PGJBQRGSLEW2IT7TPQQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘A33PE4U7HZE6JBIXBQIKDXAAPY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘SOCAVAMIENTO Y DESLIZAMIENTO A LA ALTURA DE SITIO GUERRAS’} | {‘_id’: ‘UT6GFSCHFJGO3I5R32HAV6I3XQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘N/A’} |
| {‘_id’: ‘5OHXYGYMZJD5LDNHP2BO2YGNPA’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘EL ORO’} | {‘_id’: ‘AUUASVJJXRC6JF746QG4GAYR7Q’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘SARACAY-BALSAS’} | {‘_id’: ‘AVFJ74SIGFH6BJYKPOCBU726AE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘CSFLC4LWABDNNATC54GQ2ZOQBY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘HABILITADO UN CARRIL A LA ALTURA DEL RESTAURANT DON PEPE’} | {‘_id’: ‘NNTP547CYNCH3HOHBS25BJAUXA’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘BALSAS-RIO PINDO’} |
| {‘_id’: ‘WYQAPML4KFB65DQP6JZ53SXAIA’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘ESMERALDAS’} | {‘_id’: ‘DBZDNGMWP5G67BBF3SJI3WPUYI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘VIA QUININDE – ESMERALDAS – SECTOR EL ACHIOTE’} | {‘_id’: ‘Z44T7D7XFNFVTDE3NF4BCJ4D6M’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘P6ETMQWKMJHWNEOSQDE47U7M3U’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘POR TRABAJOS EN LA VIA A LA ALTURA DEL BASURERO MUNICIPAL HAY CONGESTION VEHICULAR A LA ALTURA DE PORTILLA TRABAJOS DE LOS 37 PUNTOS CRITICOS DE LA VIA E20’} | {‘_id’: ‘IOQ576SIBJBT5J3ZHIT2UXHADI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘N/A’} |
| {‘_id’: ‘DOYKLXOZIBEA7D6PNV44F3FTFI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘GUAYAS’} | {‘_id’: ‘EYRGVNYSGZDBVBBUH7TFXNU5OE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘SAN JACINTO DE YAGUACHI, VIRGEN DE FATIMA VIA A PUERTO INCA’} | {‘_id’: ‘FB5Y5P5VL5D4VJRUOOUNQOVRHQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘NVC3VMD3LFA7FOE2EN77333JDM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘EN EL PUENTE CHURUTE’} | {‘_id’: ‘4WNXSQ34WRB7XIKXT6TVPHUOBE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘VIA GUAYAQUIL – EL TRIUNFO’} |
| {‘_id’: ‘ZYWPU4ZKEBESZOKKFFCOZMBKYI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘LOJA’} | {‘_id’: ‘EGBFJSC3HRBZ3FJUKMHFEGDTQI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘VIA ALAMOR – ARENILLAS’} | {‘_id’: ‘6GDPLWFPI5CJLAK6UK4TZPYLHE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘HW264WX2IVD5VCENKRYDNRAMRQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘SECTOR: COCHURCHO / DESLIZAMIENTO DE TIERRA’} | {‘_id’: ‘JEGHX46OMFBRDG46GFJKYZETFY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘N/A’} |
| {‘_id’: ‘2X7PITZ6OZDR3FY2OGFQB72EJU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘LOJA’} | {‘_id’: ‘HYR6HZHAANFATCWEDYNVRC2Z4E’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘VIA LOJA – MALACATOS’} | {‘_id’: ‘BLVOTUHANJGETE467VFZOVHGVE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘VMKTM73NR5FUNHIMZEJ4LV42ZY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘SECTOR NANGORA / UN CARRIL DE CIRCULACION HABILITADO POR INESTABILIDAD DE TALUD, A FIN DE PRECAUTELAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS VIALES’} | {‘_id’: ‘JBEI3QTR2JAONCCWMBDMGH5WXQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘N/A’} |
| {‘_id’: ‘5XZAADYQJJCZVISNGCB3RODWRQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘LOJA’} | {‘_id’: ‘BUADR2KC2BD53OPZZUCLY3LLYU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘VIA CELICA – ALAMOR’} | {‘_id’: ‘BJL4KV6LBJBXZCDYMBZUK7MDPI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘GJYJLFI6DFEF7HTNLKLBETNARY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘SECTOR EL DULCE’} | {‘_id’: ‘XK2CKNOR3ZF3BEJEZEWRRDSVOE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘N/A’} |
| {‘_id’: ‘AYKJHSHTIFGOZFBOXUBJWWDCUI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘LOJA’} | {‘_id’: ‘FV3DJ6TLQVFWHKHFFXPSXL4VXM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘VÍA GONZANAMÁ – CARIAMANGA’} | {‘_id’: ‘EILWWDZATRFYZGU2OUB2NQ5LFE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘7T3MCI3CSNAPDCCPVXOKT45SYI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘SECTOR CHIRIGUALA / VÍA EN RIESGO DE COLAPSAR. CIRCULAR CON PRECAUCION.’} | {‘_id’: ‘7BMN7T6KMJCNRNP2R5WKYKWA3E’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘N/A’} |
| {‘_id’: ‘RWQLMFS7UVE6JPS2RKHP6IO3DI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘LOJA’} | {‘_id’: ‘HO4J7Q3WYFGABND7APU2YW6LRE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘VÍA EL EMPALME – MACARÁ’} | {‘_id’: ‘GLV2MGXZCZAC3HI6NZYQSILYV4’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘SNEZ5UPGKJFZRAZYA65325KRIQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARROQUIA LARAMA /SECTOR CEDRAL’} | {‘_id’: ‘OAGNQOMHTJG3PO5TPIQ7IPB6NQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘N/A’} |
| {‘_id’: ‘ANG53JNI3RGIHDCWU3JKFQ56OI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘LOJA’} | {‘_id’: ‘SGCAVKFDGFD63HDEOK4VLL2ICQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘VIA CARIAMANGA – ESPINDOLA’} | {‘_id’: ‘NHXGC5XRWJAMFLPPI7FSKNUFH4’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘B5QLRAJYINARTCCWHJRSRNYGMM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘DESLIZAMIENTO DE TIERRA, SOCAVON DE CONSIDERACION / SECTOR SAN ANTONIO – MACAICANZA / PASO PROVISIONAL A UN COSTADO DE LA VIA PRINCIPAL’} | {‘_id’: ‘UPJMKVRWRBADRDSFYOJDIGN3FQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘N/A’} |
| {‘_id’: ‘3P6OAOXKVRC6TGABQXBYRZE2WE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘LOJA’} | {‘_id’: ‘DL2TRPPARFAE5KRVOF5W2WPOLU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘VÍA CELICA – ALAMOR – EL EMPALME’} | {‘_id’: ‘XMMQKUDY7VHGRPS4Y5QQNNPRJA’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘JGZOAQ3TGBENNFGOIJSHBVRUOI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PASO RESTRINGIDO PARA TRANSPORTE PESADO DEBIDO A LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COE CANTONAL DE CELICA, CONSIDERANDO LAS EMERGENCIAS QUE HAN AFECTADO EL AREA URBANA DEL CANTON. VIAS ALTERNAS: – DESDE LOJA HACIA LA COSTA Y VICEVERSA, TRAMO EL EMPALME – MACARÁ – SAUCILLO – SABANILLA – PINDAL – “YE”DE BALZONES – ARENILLAS: PARCIALMENTE HABILIDAD / VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA.’} | {‘_id’: ‘YNQKZYJCORDJRG6F3RSRHFJHYQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘N/A’} |
| {‘_id’: ‘PFJ2HKCXSVCDNKR67GVYIRRFNI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘LOJA’} | {‘_id’: ‘MP4WIAAY5VGAJIIV6UCELYAGHQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘VIA A LA COSTA’} | {‘_id’: ‘T2BPNQQASZHVRPCVMYMNRAETJY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘WBR6J7SQXJHMDKRXSWZ56DFG2Q’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘SECTORES SAN PEDRO DE LA BENDITA / SAN VICENTE / LAS CHINCHAS / TAMBARA: VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA’} | {‘_id’: ‘SQC3VWKGL5HPTGB6HPZ3FZDFAI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘N/A’} |
| {‘_id’: ‘KU4LJR4W7NAB3A7LV5UQ5QTEMA’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘MANABI’} | {‘_id’: ‘V7JAUHPQYVC5LF6IQYMWAAIUYY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘CANUTO – CALCETA’} | {‘_id’: ‘WFYVDJHI4RB5FKZHZQRLFZ7EKU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘OHPEZRVNPFAXZC4DD4PYPDUFUI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘SOCAVÓN A LA ALTURA DE CANUTO’} | {‘_id’: ‘WT77MZTTHNGXNPYMIRB3GTGOAY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘SAN PLACIDO – SAN SEBASTIAN’} |
| {‘_id’: ‘WDMM2TOUFVDOFFLX66637IUWU4’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘MANABI’} | {‘_id’: ‘RX4JJWSHORARFBBXOZ6AEX6I5I’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘ROCAFUERTE – TOSAGUA’} | {‘_id’: ‘LDNQT7OXAFDX3OWYN6JDV6I4FE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘MYKPEKE2TNFLTHH43PQ2WVR2YY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘SOCAVON EN EL KM. 187, HABILITADO UN CARRIL Y MEDIO’} | {‘_id’: ‘3TEUYPKX5FA7VKHBNA4WECHQ6A’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘CANUTO – CALCETA’} |
| {‘_id’: ’63K63DPUQFABBF3QPYEB4VNS5Q’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘MANABI’} | {‘_id’: ‘XWVUENWJKVGU7GRPONO5UOXYTI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘JIPIJAPA – LIMITE PROVINCIAL MANABI/GUAYAS (LA CADENA)’} | {‘_id’: ‘NDNQ2XMASZDNNIWCL65ZHP4JTQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘7QGZZH2PCFGMFHKSTZ4FUVQ34U’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘AFECTACION PARCIALMENTE DE UN CARRIL EN EL KM 75 DE LA VIA PAJAN -CASCOL (SITIO CAÑITA) POR HUNDIMIENTO DE VIA.’} | {‘_id’: ‘MSL3MPGJGJFGRBA3TWAH2F3YFE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘N/A’} |
| {‘_id’: ‘VPHSKM54OJDCVLZBY34H7Y4RVM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘MANABI’} | {‘_id’: ‘UJ2JI3FVEZHYVCO4UOVZ4TWQDY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘SAN JOSE DE CHAMANGA – PEDERNALES’} | {‘_id’: ‘RPP3TZRHGNBCPFN6O2EDQWMHFI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘XSJ5FNU6LZCKRMD7RXCXKWQ6EY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA POR SOCAVÓN CON LAS RESPECTIVAS SEÑALETICAS’} | {‘_id’: ‘Y4PYGNWVPZBHHHJ45RJJLW5DIM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘N/A’} |
| {‘_id’: ‘PH6HLC63FFHHJD4DQVRHVMST2Y’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘MANABI’} | {‘_id’: ‘WVVEMETRENHCVFLPOGHZEO2OHM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘TOSAGUA – BAHIA’} | {‘_id’: ‘ITFMCT6F65FOXHMHA36FYDJ2SU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ’42J7YNQTUVHWZOAP7RC2BH7TSQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA A LA ALTURA DEL KM 5, SECTOR VERDUN’} | {‘_id’: ‘XST32XBIYZD6JEL4EPV6PH2BXI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘N/A’} |
| {‘_id’: ‘5ZFYCDQRVNEERM623ON2YAJSD4’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘MORONA SANTIAGO’} | {‘_id’: ‘INS75ME4Y5CQBDB6FIP3JBTWWM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘BELLA UNION – LIMON’} | {‘_id’: ‘4XMODUBFEFF7PAODBHFPWPLB6Y’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘SEX2W75VVVHP3IDIM5R4SVTC4I’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PRECAUCIÓN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR YANANAS’} | {‘_id’: ‘SITGZOPGDZDH7KU34UYPWNEJFM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘N/A’} |
| {‘_id’: ‘YITRW7R5QNDPTI7Q567EGZCXOA’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘MORONA SANTIAGO’} | {‘_id’: ‘7P7VTIU3W5ELZFKBIWJPZDJ7VQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘TIWINTZA – SAN JOSÉ DE MORONA’} | {‘_id’: ‘RX22Q5XBD5BV5NUGARKITPTWUM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘NZXLF5XXSNGGRATOQAADCHSW44’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘DESLIZAMIENTO EN EL KM 86.400’} | {‘_id’: ‘WBPZXQCLUVBDPMNC4AGY2JHPCY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘N/A’} |
| {‘_id’: ‘4BMZNMMCZ5HKNGQ5E4LRIZP5UE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘MORONA SANTIAGO’} | {‘_id’: ‘WUS3DYOVUVEC7IBZ7PAFJETN7A’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘LIMON – GUALACEO’} | {‘_id’: ‘QSHZ5KGUTFF2REV5QJ7MM7QIMI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘WI7XIFECUJF5HPMRWWYDPROCAM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘DESLIZAMIENTO DE TIERRA SECTOR CERRO BOSCO’} | {‘_id’: ‘GTT52LDYIZFLHNW3EMLTGNKNSA’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘N/A’} |
| {‘_id’: ‘Y7E6VTYG3BERRH2ZHSWB33SF6E’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘MORONA SANTIAGO’} | {‘_id’: ‘QXEQOSJUCJD3VB7DUFFXVFJT5M’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘MENDEZ – GUARUMALES-CUENCA’} | {‘_id’: ‘L243RV5TRJCFNELACMHMUV7XX4’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘5MYZOGUQHZH3DBZLGW7T73WUTM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PRECAUCIÓN DESLIZAMIENTO SECTOR EL COPAL // PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 58 SECTOR OSORANCHO, KM 61 SECTOR SANTA ROSA, KM 68 SECTOR CHALACAY, KM 86+500 SECTOR LA HERMITA, SECTOR SAN PABLO, SECTOR CHAULLAYACU, KM 107 SECTOR QUEBRADA GUAYAQUIL (JURISDICCIÓN AZUAY)’} | {‘_id’: ‘G2AMLPJC2RFEDPVREYKON7N4DQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PLAN DE MILAGRO- CUENCA (POR LA LOMA DE LA VIRGEN)’} |
| {‘_id’: ‘JU7Q7JW2PVD23A3OFAK6DHVOHM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘MORONA SANTIAGO’} | {‘_id’: ‘BRLXOAWX5FHANP4AX47ELJDC5I’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘MACAS – RIOBAMBA’} | {‘_id’: ‘GPVCXZUR2ZHYZJPD7EVHEE7S4I’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘WEXRCZWFJJHLZASB2J4VQBCH5M’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘DESLIZAMIENTOS ACTIVOS EN LOS SECTORES KUGUSHA Y EL RETIRO. PRECAUCIÓN POR UN ALUVIÓN EN EL SECTOR DE GUALIÑAG DE LA PARROQUIA CEBADAS (GUAMOTE), *JURISDICCIÓN DEL CHIMBORAZO.*’} | {‘_id’: ‘LY66TL6MGZF4NGPRF2VQL6VRGM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘MACAS – PUYO’} |
| {‘_id’: ‘UCWL4HSW5JCDJCZY77FTUPA6K4’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘MORONA SANTIAGO’} | {‘_id’: ‘662GTJFB6BFBDAJUFJ4QDEWT3Y’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘GUALAQUIZA – CHIGUINDA – SIGSIG – CUENCA’} | {‘_id’: ‘TCLEJ2RP2ZBUNNQMDLN73QC7CE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘O2Z5BFPVI5FQXMSGLQWPBVJANA’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘CON PRECAUCIÓN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR CHURUCO’} | {‘_id’: ‘UONY6HPWDJA73OG73IPLYBVVPU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘GUALAQUIZA-EL PORTON-RIO NEGRO-VIA ESTATAL E-594’} |
| {‘_id’: ‘UFHL2EJA4VF43J4NSQK527SE7Q’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘MORONA SANTIAGO’} | {‘_id’: ‘NYEEBU452VHJ3CVE4PD2XR4PTY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘LIMON – SAN JUAN BOSCO’} | {‘_id’: ‘H7I4V77PGNGZ5AKOIMBZ2VXYHQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PARCIALMENTE HABILITADA’} | {‘_id’: ‘OOP5TZFI6RCXXCFGW6GLH7OQKI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘PRECAUCION DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN EL SECTOR PAXI’} | {‘_id’: ‘W2Z5IHFREBF5PD44NWOKO6A3VQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘N/A’} |
