España no solamente levantó la Copa del Mundo. La selección dirigida por Luis de la Fuente también aseguró el premio económico más alto entregado a un campeón en la historia del torneo.
La Roja conquistó su segunda estrella mundialista después de derrotar 1-0 a Argentina en la final disputada el domingo 19 de julio. Ferran Torres apareció en el minuto 106 de la prórroga para marcar el gol que terminó con el sueño del bicampeonato de Lionel Messi y compañía.
¿Cuánto dinero recibió España por ser campeón?
La Real Federación Española de Fútbol recibió 51 millones de dólares por la posición alcanzada en el Mundial 2026, de acuerdo con el reparto definitivo de premios.
La cifra supera los 50 millones anunciados inicialmente por la FIFA en diciembre de 2025. En abril de 2026, el organismo incrementó los recursos destinados a las 48 federaciones participantes y elevó la distribución total hasta los 871 millones de dólares.
Además del premio por conquistar el campeonato, España obtuvo 2,5 millones de dólares para gastos de preparación. Esto significa que los ingresos directos garantizados para la Federación española alcanzaron, al menos, los 53,5 millones de dólares, sin contar otros apoyos logísticos asumidos por la FIFA.
El organismo también cubrió vuelos, hospedaje y desplazamientos internos para delegaciones de hasta 50 integrantes durante la competición.

España superó el premio de Argentina en Qatar 2022
El crecimiento económico del torneo queda reflejado al comparar el premio de España con el que recibió Argentina cuatro años atrás.
La Asociación del Fútbol Argentino obtuvo 42 millones de dólares por ganar el Mundial de Qatar 2022. España, en cambio, se llevó 51 millones exclusivamente por terminar en el primer lugar del Mundial 2026.
Argentina recibió 34 millones de dólares como subcampeona, mientras que Inglaterra obtuvo 30 millones por terminar tercera y Francia se llevó 28 millones después de ocupar el cuarto puesto.
Premios económicos del Mundial 2026
| {‘_id’: ‘CFWKCBNFDJEADOZ5SARXG5MYWE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Campeón’} | {‘_id’: ‘CLSN2PTPZFFKRK6HSA7L5IDZOA’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’50 millones de dólares’} |
| {‘_id’: ‘ZIQLUKCGAVDANGOAFPHT5KMCE4’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Subcampeón’} | {‘_id’: ‘MEW7FK4P75DK5LAQ2HFJV3D72A’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’33 millones de dólares’} |
| {‘_id’: ‘FTCT5VFCONCJLFTFYS5VFSALQM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Tercer puesto’} | {‘_id’: ‘O3SMZASFRBCLRH3NF4CKMZPMFU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’29 millones de dólares’} |
| {‘_id’: ‘PPZ4DZP5DFDZRPUMT7YSMFIYGY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Cuarto puesto’} | {‘_id’: ‘ENPH6VTJFZCBPEM7ZWDN4GMYEM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’27 millones de dólares’} |
| {‘_id’: ‘NV4TIKRENBB4PFLJT34I3OMZRE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Eliminados en cuartos’} | {‘_id’: ‘RY6KFYDJ4JBOBIWTQBLYFZWFUM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’19 millones de dólares’} |
| {‘_id’: ‘XSF7XQP4SJFB3HW2ONHGLSH5VQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Eliminados en octavos’} | {‘_id’: ‘GZLNXTF6CVHWLMGQN63FOPSAYE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’15 millones de dólares’} |
| {‘_id’: ‘SUR5U7K7WRH3ZPR2S2Z3KDPNCU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Eliminados en dieciseisavos’} | {‘_id’: ’62KA3QOKYBEBHCDE7PN6D3VUMQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’11 millones de dólares’} |
| {‘_id’: ‘4D4ARSU6PFAFDKLTDLAOD62C7Y’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Eliminados en fase de grupos’} | {‘_id’: ‘VFDVXO3FRJFZTBJO3DOTF4BBOA’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘9 millones de dólares’} |

¿El dinero se reparte entre los jugadores?
El dinero no es entregado directamente a los futbolistas. La FIFA realiza el pago a la federación campeona y posteriormente cada organismo establece cómo distribuir las primas entre jugadores, cuerpo técnico y miembros de la delegación.
Por esa razón, los 51 millones de dólares no irán completos al plantel español. La cantidad destinada a cada jugador dependerá de los acuerdos alcanzados previamente con la Real Federación Española de Fútbol.
