La LigaPro entra en su recta final y el panorama se aclara tanto arriba como abajo. Independiente del Valle continúa firme en su camino al título y, pese a la derrota, se mantiene como líder absoluto del Hexagonal Final 1 con 73 puntos y +36 de gol diferencia, sacando una amplia ventaja sobre sus perseguidores.
Por detrás, Liga de Quito (61 pts, +26) y Barcelona SC (61 pts, +9) protagonizan una batalla cerrada por los puestos de Copa Libertadores, junto con Universidad Católica (55 pts, +20), que no baja los brazos y mantiene la esperanza de colarse en el torneo continental.
En el Hexagonal Final 2, Macará sigue marcando el ritmo con 50 puntos, aunque Deportivo Cuenca y Emelec le pisan los talones con 49 unidades. Estos equipos buscan cerrar con fuerza para asegurar su presencia en Sudamericana y evitar complicaciones en el acumulado.
Mientras tanto, la lucha por la permanencia está al rojo vivo. En el Cuadrangular del Descenso, Vinotinto (31 pts, -9) y Mushuc Runa (32 pts, -14) estarían perdiendo la categoría por ahora, mientras que Manta FC y Técnico Universitario, ambos con 33 puntos, pelean con el agua al cuello.
La emoción continúa, ya que aún restan dos partidos clave:
- Aucas vs. Delfín, este lunes a las 19h00
- Liga de Quito vs. IDV, duelo pendiente que puede definir muchas cosas.
Próxima Fecha
- Manta vs. Vinotinto
- Mushuc Runa vs. Técnico
- U. Católica vs. Libertad
- IDV vs. Orense
- Barcelona vs. Liga de Quito
- Macará vs. Delfín
- Deportivo Cuenca vs. El Nacional
- Emelec vs. Aucas
Tabla de Posiciones – LigaPro (Actualizada)
Hexagonal Final 1
| {‘_id’: ‘KR2WS3APGJCDDF74OIJ6U5AV4U’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘1️⃣’} | {‘_id’: ‘LT2BUURACZBP3HMXKN73ZUDTPQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>Independiente del Valle</b>’} | {‘_id’: ‘UBTIQAK6V5C3RM2D3U26UN4QIQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’73’} | {‘_id’: ‘5F4NHATPH5AR5NSYRQIQRFKLVU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘+36’} |
| {‘_id’: ‘3AFXMVRRXNFLTH4AD3RSOIHUGI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘2️⃣’} | {‘_id’: ‘DVBYFXP7TRGKHDR3NRTE4AL7AE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>Liga de Quito</b>’} | {‘_id’: ‘YWJX7AXOBFCNZA4KZ3XTSVIQMQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’61’} | {‘_id’: ‘J7QJ7I2EOFAC3BXBCHQ2JVDF5M’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘+26’} |
| {‘_id’: ‘7QRN7AN2JFDNRO4KXV3WIQHJFA’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘3️⃣’} | {‘_id’: ‘Q35H25NWVNCHDMI5ETA2V3LGYQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>Barcelona SC</b>’} | {‘_id’: ‘SKK7O2IECJBZ7PVHVYMU4A37QU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’61’} | {‘_id’: ‘FGRUAOHLIJAPHDY2TFMV65WPDU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘+9’} |
| {‘_id’: ‘ICFCOGTHVVA2NF2ILJUPI64TBY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘4️⃣’} | {‘_id’: ‘IB64EUWXZZCLBHSCKFMTHDXEFY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>Universidad Católica</b>’} | {‘_id’: ‘B5GAOPOLJVB2NEBXWJPZ5VDI2Y’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’55’} | {‘_id’: ‘KA7LFCCY4FDHBA64GLLABAXPZQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘+20’} |
| {‘_id’: ‘Y4PYYRCLMBBENHLATN3XENSHD4’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘5️⃣’} | {‘_id’: ‘DJJXZV2QRFHO5N6JSSEJAUJRUM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>Orense</b>’} | {‘_id’: ‘OHWTAQ6KDFFPFCQ7PDU66IUKHM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’50’} | {‘_id’: ‘FKN53D4VGZALVIMMMSU7LJT3XY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘-5’} |
| {‘_id’: ‘4M5XWROE2NCZLBAVQH5EHZ7OZA’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘6️⃣’} | {‘_id’: ‘KDIZB5ALCVD3HIXJ24MVYBPGBU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>Libertad FC</b>’} | {‘_id’: ‘QE7JYPQSSZGVTKPP4KANQU5RZQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’50’} | {‘_id’: ’36ZGBWLJJZCSZACN2ZMJSM6UIM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘-7’} |
Hexagonal Final 2
| {‘_id’: ‘HWADS3SUDVCKJMUT2INXVQYTNQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘1️⃣’} | {‘_id’: ‘GRVPVOZITBES5PEOZWZTKS4L5I’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>Macará</b>’} | {‘_id’: ‘SGXS6VPV5VAU3FVRKHSV3X2LMY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’50’} | {‘_id’: ‘IJJKTKKLG5A5LKISMZUSAIGEQI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘+10’} |
| {‘_id’: ‘TFXBMIERDZDZ5MY6OORTKFDVEM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘2️⃣’} | {‘_id’: ‘P4VQ5ANCTJD3VNMTGJECQGEEH4’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>Deportivo Cuenca</b>’} | {‘_id’: ‘XT4GRHROCND73P6Z5NPTPMSEX4’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’49’} | {‘_id’: ‘4ZEVGPU6N5C47P67YBDXPMIH3I’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘+1’} |
| {‘_id’: ‘E3VROCGMUNF2XOIUPMITTBLS2E’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘3️⃣’} | {‘_id’: ‘WY4X5N73JBCFVDX3FAOQOD3L2U’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>Emelec</b>’} | {‘_id’: ’46K77NE6LFCM7D3555K7WOGTOI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’49’} | {‘_id’: ‘VYPZ3VQRJBGQZN24Y4C7K6HIOE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘-5’} |
| {‘_id’: ‘MGZPXXIQNNEXRFVSNKJXVFVBWM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘4️⃣’} | {‘_id’: ‘RVC667EK7FFZJHJCIQ3TWGITDE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>Aucas</b>’} | {‘_id’: ‘JE4LSTXT45BDJE7GGVW3XXRMAE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’46’} | {‘_id’: ‘BUXBJA4JRBFVJLSUUIXIADOMCE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘-3’} |
| {‘_id’: ‘AYUSA2RH55G7HAWAGCPHXGTXLE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘5️⃣’} | {‘_id’: ‘R7BYV6PZS5DD5GLR3KTESQP4NU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>El Nacional</b>’} | {‘_id’: ‘GC6JVCUT2BA5JITQPO6GW7PY4A’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’42’} | {‘_id’: ‘BMDOSETRNZAVFOFO6Q76VKUYPE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘-13’} |
| {‘_id’: ‘L4AO7TL2GBBIVO5NZC2FPGJL5I’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘6️⃣’} | {‘_id’: ‘GOMJRBGCDFD6LIC4YAYCPRIU6I’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>Delfín</b>’} | {‘_id’: ‘HO7632CBAFEC3HXDUVKSGHDO3Y’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’35’} | {‘_id’: ‘NDXNE4MX4FHKJNKCZSBWGALWZI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘-19’} |
Cuadrangular de Descenso
| {‘_id’: ‘P6PRL4OOZZHZBPYR7OKGR7SR7M’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘1️⃣’} | {‘_id’: ‘HOGXM63RFZHNHNFXUKGC5MH7LQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>Manta FC</b>’} | {‘_id’: ‘ZAOVTTX6JBHWDJJBBC5FZ47DWQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’33’} | {‘_id’: ‘ESYHBOYTZVG3VIXRYPJB4WJYJE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘-16’} |
| {‘_id’: ‘VSTNMX5NWJAY7AES7M3KZDFYFM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘2️⃣’} | {‘_id’: ‘RKZCSLZ5IVGCTIDGG2TAYHWHUQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>Técnico Universitario</b>’} | {‘_id’: ‘PQ3FMEXUXJERRN4O4P4UVSVQKM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’33’} | {‘_id’: ‘SQJNGSTDC5GALB6FJEO3OGKFN4’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘-21’} |
| {‘_id’: ‘7CKIMQZNRRBS5LRJWSAOYCIZQ4’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘3️⃣’} | {‘_id’: ‘OLVLIG4RFVEA5IUDFP6YQPT5G4’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>Mushuc Runa</b>’} | {‘_id’: ’63U7FCY4XBC5BPDRDQ6L7GI4IE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’32’} | {‘_id’: ‘MS32EC6SHFCODNG7DAOYXC3X54’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘-14’} |
| {‘_id’: ‘STSBO7SIDJAA7LHNUN66ZEYAB4’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘4️⃣’} | {‘_id’: ‘6JRFZAO2GNHKRGBGIYBL5YTYFM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>Vinotinto FC</b>’} | {‘_id’: ‘QKXTJYKLFBBETGIOTHGZY2DRDY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’31’} | {‘_id’: ‘BHTKJ7G7S5BMPEA7OLA4X5GE3A’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘-9’} |
