Barcelona SC evitó una derrota que podía complicar seriamente sus aspiraciones de clasificar al hexagonal principal de la LigaPro 2026. Cuando Aucas acariciaba los tres puntos, una mano dentro del área cambió la historia del partido.
El árbitro sancionó penal y Damián Díaz asumió la responsabilidad. El ‘Kitu’ convirtió desde los doce pasos para decretar el 1-1 y darle al conjunto amarillo un punto que puede terminar siendo decisivo.
Con el empate, Barcelona llegó a 43 puntos y se mantiene en el sexto puesto, último lugar que entrega un boleto al hexagonal por el título.
Jhonny Quiñónez apareció cuando Barcelona más lo necesitaba
Aucas se había adelantado temprano y logró sostener la ventaja durante gran parte del encuentro pese a quedarse con diez jugadores.
Barcelona intentó aprovechar la superioridad numérica, pero encontró muchas dificultades para superar el bloque defensivo oriental.
Cuando el partido llegaba a sus últimos minutos, una mano dentro del área abrió la oportunidad para los amarillos. Jhonny Quiñónez tomó el balón y no falló desde el punto penal.
El empate le permitió a Barcelona sumar una unidad vital antes de afrontar la última jornada.
Resultados de la fecha 29
La jornada dejó hasta el momento los siguientes marcadores:
- Técnico Universitario 1-3 LDU Quito
- Independiente del Valle 3-1 Macará
- Delfín 0-1 Universidad Católica
- Aucas 1-1 Barcelona SC
- Deportivo Cuenca 0-1 Libertad
Todavía quedan tres partidos pendientes, todos programados para las 19:00:
- Emelec vs. Manta
- Mushuc Runa vs. Leones del Norte
- Orense vs. Guayaquil City
El resultado entre Mushuc Runa y Leones del Norte será especialmente importante para la pelea por el sexto puesto.
Así queda la tabla de posiciones
| {‘_id’: ‘CQTKLUBQXFBT7M6WSHO2XQXDTA’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘1’} | {‘_id’: ‘DJ767P5NIRCUDFZPPZQYB7NAG4’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Independiente del Valle’} | {‘_id’: ‘PTFBD5OT2RCSBLWMRGD56JTSHQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’29’} | {‘_id’: ‘QM37ZIBF5NBQJBTMMF56FHPGUY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>71</b>’} |
| {‘_id’: ‘NA5QV43BYBDNPACUYHCDZUI7HU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘2’} | {‘_id’: ’63CBLSFLFVGE5DO23JTWH2RE74′, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Aucas’} | {‘_id’: ‘H7X4TGWLTJHMLA2X3HVZ4IAWLE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’29’} | {‘_id’: ‘SXDG3TPA2ZHJNDYVYWKPNHUL7Y’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>49</b>’} |
| {‘_id’: ‘M2AHHKWBV5DDJAKAQG6YMOH4TQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘3’} | {‘_id’: ‘JGB6HFGERRFFPIADDX6BMLKHOQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Universidad Católica’} | {‘_id’: ‘GURWFIUJAFF7PMFZJ74XHADTDY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’29’} | {‘_id’: ‘L6XI7RUOGFAX3B6OJ6IYESQ624’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>48</b>’} |
| {‘_id’: ‘ITK67MYG3BASDJXKX2K6RPFHUU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘4’} | {‘_id’: ‘7WUGVTF2JZAMDJASYH7XLDPIL4’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Macará’} | {‘_id’: ‘IH7NQSSBEVFLVLK2BVZO6RIFKU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’29’} | {‘_id’: ‘SHGTMG7ONFBIDBZ53O2ZZRIHVE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>48</b>’} |
| {‘_id’: ‘DXLRHCVDMBDAHKABEKY7RHHYZA’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘5’} | {‘_id’: ‘XOGXEWIQ5ZBOLMOULSWTDASDEY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘LDU Quito’} | {‘_id’: ‘YUYX4IGE3VA57NJROSA256WJ7Q’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’29’} | {‘_id’: ‘7LQJ4IEO35GZZAUJZVQUSFXGTI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>45</b>’} |
| {‘_id’: ‘G2PVO2ULDVAVHA4BSJ66J7ZJGM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘6’} | {‘_id’: ‘G5ABPCGBURBZFEO4NVCDO4E4GA’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>Barcelona SC</b>’} | {‘_id’: ‘6YZZ5BP5VJFODHP6YVJPCQXUBI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’29’} | {‘_id’: ‘4O2DUAHWQBE5DJFU5M4LZIBPBM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>43</b>’} |
| {‘_id’: ‘EUTAJROASBBWDNRGT74P52HRMY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘7’} | {‘_id’: ‘KGDT7HFC3JBPPCNPEJXV267RMY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Libertad’} | {‘_id’: ‘6KXT6DCOHFC4TP447IFFIENSD4’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’29’} | {‘_id’: ‘3LNOR7ZEUVC2FPM6UT7AV3CITE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>41</b>’} |
| {‘_id’: ‘L4CVSVS3BJGNNATZAKXX6QMGHY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘8’} | {‘_id’: ‘A6VZFJBBHBD6VE3B56B7WG6KFI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Leones del Norte’} | {‘_id’: ‘6OSENCQTOBA2ZHT3VJZNJAWWNQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’28’} | {‘_id’: ‘MDF2JIM765B6JCSAWED273Y5RY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>38</b>’} |
| {‘_id’: ‘4QOEKROUYZGWZD2TXDWYY6PVAQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘9’} | {‘_id’: ‘JMWFQG5P2RCTLL777IAF4V5L5M’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Mushuc Runa’} | {‘_id’: ‘372X4GS43FGUXDKIHYLZ6UZHNI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’28’} | {‘_id’: ‘VTMYJ6ZX5JEDVMYVYIN53EECGU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>37</b>’} |
| {‘_id’: ‘4B7WPZECXBCDXEZ4GRMOEB66UM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’10’} | {‘_id’: ‘K7ODAUGGYZES7BWH2G54OKN4BY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Guayaquil City’} | {‘_id’: ‘NWPR2IB2TBBYNM5ETCX2L6M2OQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’28’} | {‘_id’: ‘V7B3SK7XBBCVXOPG6KBISOKR6E’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>36</b>’} |
| {‘_id’: ‘3KH4OWIAYVECZIQK4KDCAP5U7A’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’11’} | {‘_id’: ‘4F3ZW6TQFVGXDFKKZZ5OH3R4KQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Emelec’} | {‘_id’: ‘EU2MWXUGM5AZZO3SKTWER72JCI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’28’} | {‘_id’: ‘BP67NJS6AJGLZKCNZLNBACZ4HI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>36</b>’} |
| {‘_id’: ‘HVLLXLRWD5GCJOADKG2YGA26A4’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’12’} | {‘_id’: ‘PTXDLXQMLNGYJEJJOAJJN5VFQA’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Deportivo Cuenca’} | {‘_id’: ‘6GRMZWUVQFHMXCK7CXQHYKYKGY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’29’} | {‘_id’: ‘PRSDK4IHLFFRDDGYFZVXGDYNUY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>35</b>’} |
| {‘_id’: ‘K3MVODRPQRGUVDA4VIEV7GJ7HY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’13’} | {‘_id’: ‘5E72D22MLNGPRFW7JKNZ6GLT3M’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Orense’} | {‘_id’: ‘3QAJZDLEKBEALGWO7X4ZV5J7HM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’28’} | {‘_id’: ‘AOUQF5PHFNBLHJKOSW43ZPT2HU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>30</b>’} |
| {‘_id’: ‘A3QIVXFSLFCTDGVBVKGSVBM35I’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’14’} | {‘_id’: ‘G3ZLWMYO7VAQDASRIUHBV6OGSQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Técnico Universitario’} | {‘_id’: ‘YOA53LWSYZAP7P6KBIUP3UGT5M’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’29’} | {‘_id’: ‘IWIBQLWANVG7DLYZSD23LQZQPY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>29</b>’} |
| {‘_id’: ‘D446DY4LAZBAXGPWNCPVHBZMMU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’15’} | {‘_id’: ‘D6FUY2MB6JECPG3746LXD2ZUBA’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Delfín’} | {‘_id’: ‘A67ROSHFM5C5DGN7CLHR4WGUSY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’29’} | {‘_id’: ‘H2JOMGZOGRFDRI6JTQZBPHMRHU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>27</b>’} |
| {‘_id’: ‘ABCFSJZTNBD4XMO2TCZ77NK2WE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’16’} | {‘_id’: ‘ZRHCGF6LJNARVGGGAUVPDKASCE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Manta’} | {‘_id’: ‘VZWBLE4IXFDNTB6NIIUJKZTFPI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’28’} | {‘_id’: ‘2HKPJYJLYNCATF725QJ7ZYQMDA’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>20</b>’} |
Barcelona deberá vencer a Delfín para no sacar la calculadora
Barcelona cerrará la primera fase enfrentando a Delfín. Si gana, llegará a 46 puntos y asegurará matemáticamente su clasificación al hexagonal principal sin depender de ningún otro resultado.
El empate ante Aucas le dio un pequeño margen, pero no elimina la presión.
Libertad tiene 41 puntos, mientras que Leones del Norte todavía puede meterse de lleno en la pelea dependiendo de lo que consiga ante Mushuc Runa.
Por eso, el escenario más sencillo para el Ídolo es claro: ganar a Delfín y sellar por su propia cuenta el boleto al hexagonal final.
