Quito está a poco de estrenar una nueva alternativa de movilidad sostenible. Desde este martes 28 de julio, el Municipio inició las pruebas operativas de QuitoBici, el renovado sistema de bicicletas públicas que entrará oficialmente en funcionamiento este jueves 30 de julio.
Durante dos días, técnicos de la Secretaría de Movilidad verifican el correcto funcionamiento de las estaciones, los anclajes, las bicicletas y la plataforma tecnológica para garantizar un servicio seguro, eficiente e integrado con el Metro de Quito, el Trolebús y la Ecovía.

¿Qué es QuitoBici?
QuitoBici es el nuevo sistema de bicicleta pública del Distrito Metropolitano de Quito. Permitirá que ciudadanos y visitantes puedan movilizarse entre distintos puntos de la ciudad utilizando bicicletas compartidas que podrán retirarse y devolverse en cualquiera de las 25 estaciones habilitadas.
El sistema forma parte del Sistema Integrado de Movilidad, por lo que busca facilitar la conexión con el transporte público y promover desplazamientos más sostenibles.

¿Cuándo empezará a funcionar QuitoBici?
El Municipio confirmó que QuitoBici comenzará a operar el jueves 30 de julio de 2026, luego de culminar las pruebas técnicas que se desarrollan en todas las estaciones.
Durante esta fase se revisa que cada punto cuente con energía, que los anclajes funcionen correctamente y que la plataforma digital permita retirar y devolver las bicicletas sin inconvenientes.
Javier Salgado, director Metropolitano de Movilidad Activa, explicó que también se verifica que las bicicletas puedan desanclarse mediante la plataforma Mi Quito y ser devueltas en cualquiera de las estaciones disponibles.
¿Cómo funcionará QuitoBici?
Los usuarios podrán acceder al servicio utilizando la aplicación Mi Quito, la Tarjeta Ciudad o la cédula de identidad, según informó la Secretaría de Movilidad.
Cada bicicleta incorpora geolocalización en tiempo real, candado de bloqueo electrónico y un sistema de monitoreo que genera alertas ante posibles intentos de vandalismo o uso indebido.
Las estaciones funcionan con paneles solares y cuentan con baterías de respaldo para mantener el servicio incluso cuando las condiciones climáticas reduzcan la generación de energía.
QuitoBici: ¿qué cambia frente al sistema anterior?
El nuevo sistema representa la mayor ampliación de la bicicleta pública en la capital.
| {‘_id’: ‘ARXUAIPMWJE2ZOMAU3TFTX72WE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Bicicletas disponibles’} | {‘_id’: ‘L3XTAZV7OBB75MI5X7GOL3XZMU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘120’} | {‘_id’: ‘TR5E7DDUF5AH5FB2YNYHO6QAEQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>250</b>’} |
| {‘_id’: ‘QLQQYAPFWBACFPWLKRIX7D5EUQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Estaciones’} | {‘_id’: ‘XVWGJOW2X5BV7FK347FW2ANNG4’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘6’} | {‘_id’: ‘KNAHUEGGA5G4DER2N7GQ3DWFEY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>25</b>’} |
| {‘_id’: ‘IU6UBEYU3FC2DNENQC5C5Y3LLI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Anclajes’} | {‘_id’: ‘HYN6KMU535DVDJMZMFWKGOPGPA’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘180’} | {‘_id’: ‘TBYSNU6O7FGFJMK6OWCOXG5LB4’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>425</b>’} |
| {‘_id’: ‘DLCKYY3JZNHONAL7P33RF3VPPU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Cobertura’} | {‘_id’: ‘HZV63BLLTBHAHKPZ4ZHEZHZXAY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘7 km²’} | {‘_id’: ‘GSCQOJ4TO5C77IBMOETR6VDI74’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>40 km²</b>’} |
| {‘_id’: ‘J4QQJRB7QFELHD3N47R7N2LFQ4’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Horario’} | {‘_id’: ‘7PJYW2SY2RE3NEPEMP2KJWBJHY’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Lunes a viernes (07:00 a 18:00)’} | {‘_id’: ‘4B3B5P24B5AZXNLDB6CCVSUW4U’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>Lunes a domingo (06:00 a 20:00)</b>’} |
| {‘_id’: ‘VP5DWPLJSJCUNO7AQ6JAAIHEBU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Tecnología’} | {‘_id’: ‘IDXZCPGK7JHMVM63VJ2QCT6OOI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Sistema básico’} | {‘_id’: ‘SBZMKXH4Y5HNHNOMBSG67LBXBI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>GPS, candado electrónico, monitoreo y App</b>’} |
Además del incremento en infraestructura, el sistema incorpora nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la seguridad, la operación y la disponibilidad de las bicicletas.
¿Por qué las pruebas son importantes?
Antes de abrir el servicio al público, los técnicos verifican que cada componente funcione correctamente.
Entre las revisiones se encuentran:
- Funcionamiento de las estaciones.
- Energía de los paneles solares y baterías.
- Operación de los anclajes inteligentes.
- Conectividad de la plataforma Mi Quito.
- Retiro y devolución de bicicletas entre estaciones.
- Sistemas de monitoreo y seguridad.
Según explicó Mario Balseca, especialista en planes y proyectos de movilidad activa, QuitoBici debe entenderse como un subsistema de transporte público, diseñado para complementar los viajes diarios mediante una alternativa limpia y eficiente.
Datos clave de QuitoBici
| {‘_id’: ‘MNNXBV2RFZGEBIFV6DNQUAZWJM’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Inicio de operaciones’} | {‘_id’: ‘CRN46WHGDJCBLJVNOH4P7KBMLQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘<b>30 de julio de 2026</b>’} |
| {‘_id’: ‘FLSPJX5GCNDE3GLKTWTNNWS3WA’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Horario’} | {‘_id’: ‘M2MUL64WY5FB7PB5JGD6ZHYK4I’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’06:00 a 20:00′} |
| {‘_id’: ‘EY2UIXQCYREA7DEWINIWHGGQWU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Días de servicio’} | {‘_id’: ‘6NGADKB6GZALLLFJJPHD4XTHMI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Lunes a domingo’} |
| {‘_id’: ‘NU3TS4DUSJELXJXFTNH7WRV32Q’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Bicicletas’} | {‘_id’: ‘AXPMZIK2FZDUHDK4IJJ2V4ZWPU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘250’} |
| {‘_id’: ‘OZKIIGWAJNBMZPQWSWMI7N3Z3E’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Estaciones’} | {‘_id’: ‘C2GBOREC55FVPEOYUVJTGEVOBU’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’25’} |
| {‘_id’: ‘2U66OV7Y4NEXXGQ4EWD42264I4’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Anclajes’} | {‘_id’: ‘VKXYDFPGTFDU3PH2H4ENZERAWI’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘425’} |
| {‘_id’: ‘465Q3R6PUNE53AB2A6U6GVK7DQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Cobertura’} | {‘_id’: ‘VNCCHKJCTJGNLG6KUVS73KOJWQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ’40 km²’} |
| {‘_id’: ‘AA5FHI3JZFHZJIM24HTCQJWBOQ’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Integración’} | {‘_id’: ‘FWDA4YS3T5DFBPC4PQMBBZZD2M’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Metro de Quito, Trolebús y Ecovía’} |
| {‘_id’: ‘3RH5BS7I3JG3JHLO75CM3KU6D4’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Acceso’} | {‘_id’: ‘XA6LTQF3ZBEY3CPNM2HRKDTKM4’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘App Mi Quito, Tarjeta Ciudad o cédula’} |
| {‘_id’: ‘GXGYXIIKJJEVXLNS2XL6BSNFZE’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘Tecnología’} | {‘_id’: ‘FWXZJ3XGERESBLNLCYTWM46B2M’, ‘type’: ‘text’, ‘content’: ‘GPS, candado electrónico, sensores y monitoreo en tiempo real’} |
Un sistema pensado para completar los viajes
Más allá de las bicicletas, QuitoBici incluye infraestructura tecnológica, rehabilitación del espacio público, cámaras de seguridad, sensores, anclajes inteligentes y un sistema integral de operación y mantenimiento.
El objetivo es que los usuarios puedan combinar distintos medios de transporte para completar el último tramo de sus desplazamientos de manera más rápida y sostenible.
